綜合・體驗・品質・魅力・分類型・富士山景 — 全部由真實資料即時算出。
指標:Fuji Score(16座球場)
| # | 球場 | 類型 | 綜合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 70 |
| 2 | 山梨・富士五湖 | 上級者 | 67 |
| 3 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 65 |
| 4 | 靜岡・富士宮 | 愛好者 | 64 |
| 5 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 64 |
| 6 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 63 |
| 7 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 63 |
| 8 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 63 |
| 9 | 靜岡・富士宮 | 愛好者 | 63 |
| 10 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 59 |
| 11 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 59 |
| 12 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 54 |
| 13 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 51 |
| 14 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 44 |
| 15 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 42 |
| 16 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 40 |
指標:experience(16座球場)
| # | 球場 | 類型 | 體驗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 77 |
| 2 | 山梨・富士五湖 | 上級者 | 73 |
| 3 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 71 |
| 4 | 靜岡・富士宮 | 愛好者 | 69 |
| 5 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 69 |
| 6 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 67 |
| 7 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 67 |
| 8 | 靜岡・富士宮 | 愛好者 | 67 |
| 9 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 65 |
| 10 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 60 |
| 11 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 60 |
| 12 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 55 |
| 13 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 49 |
| 14 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 36 |
| 15 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 36 |
| 16 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 31 |
指標:quality(16座球場)
| # | 球場 | 類型 | 品質 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 88 |
| 2 | 靜岡・富士宮 | 愛好者 | 87 |
| 3 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 86 |
| 4 | 靜岡・富士宮 | 愛好者 | 86 |
| 5 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 86 |
| 6 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 85 |
| 7 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 85 |
| 8 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 85 |
| 9 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 85 |
| 10 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 83 |
| 11 | 山梨・富士五湖 | 上級者 | 82 |
| 12 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 82 |
| 13 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 81 |
| 14 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 79 |
| 15 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 79 |
| 16 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 76 |
指標:charm(相對名次)(16座球場)
| # | 球場 | 類型 | 魅力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 18 |
| 2 | 山梨・富士五湖 | 上級者 | 17 |
| 3 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 12 |
| 4 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 12 |
| 5 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 11 |
| 6 | 靜岡・富士宮 | 愛好者 | 10 |
| 7 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 10 |
| 8 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 10 |
| 9 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 9 |
| 10 | 靜岡・富士宮 | 愛好者 | 9 |
| 11 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 9 |
| 12 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 9 |
| 13 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 9 |
| 14 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 9 |
| 15 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 9 |
| 16 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 8 |
指標:初體驗分數(16座球場)
| # | 球場 | 類型 | 初體驗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 靜岡・富士宮 | 愛好者 | 79 |
| 2 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 79 |
| 3 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 78 |
| 4 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 78 |
| 5 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 77 |
| 6 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 77 |
| 7 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 76 |
| 8 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 75 |
| 9 | 靜岡・富士宮 | 愛好者 | 75 |
| 10 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 75 |
| 11 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 74 |
| 12 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 72 |
| 13 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 71 |
| 14 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 70 |
| 15 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 69 |
| 16 | 山梨・富士五湖 | 上級者 | 68 |
指標:初心者分數(16座球場)
| # | 球場 | 類型 | 初心者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 69 |
| 2 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 68 |
| 3 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 66 |
| 4 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 66 |
| 5 | 靜岡・富士宮 | 愛好者 | 65 |
| 6 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 65 |
| 7 | 靜岡・富士宮 | 愛好者 | 64 |
| 8 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 64 |
| 9 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 63 |
| 10 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 62 |
| 11 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 62 |
| 12 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 62 |
| 13 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 60 |
| 14 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 60 |
| 15 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 58 |
| 16 | 山梨・富士五湖 | 上級者 | 50 |
指標:愛好者分數(16座球場)
| # | 球場 | 類型 | 愛好者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 94 |
| 2 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 92 |
| 3 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 91 |
| 4 | 靜岡・富士宮 | 愛好者 | 90 |
| 5 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 88 |
| 6 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 88 |
| 7 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 88 |
| 8 | 靜岡・富士宮 | 愛好者 | 88 |
| 9 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 88 |
| 10 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 87 |
| 11 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 86 |
| 12 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 85 |
| 13 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 84 |
| 14 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 84 |
| 15 | 山梨・富士五湖 | 上級者 | 83 |
| 16 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 78 |
指標:上級者分數(16座球場)
| # | 球場 | 類型 | 上級者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山梨・富士五湖 | 上級者 | 96 |
| 2 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 91 |
| 3 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 88 |
| 4 | 靜岡・富士宮 | 愛好者 | 86 |
| 5 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 86 |
| 6 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 84 |
| 7 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 84 |
| 8 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 84 |
| 9 | 靜岡・富士宮 | 愛好者 | 84 |
| 10 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 84 |
| 11 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 84 |
| 12 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 82 |
| 13 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 80 |
| 14 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 79 |
| 15 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 78 |
| 16 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 71 |
指標:富士山景 + 綜合評價(16座球場)
| # | 球場 | 類型 | 富士山景 |
|---|---|---|---|
| 1 | 靜岡・富士宮 | 愛好者 | 富士山景◎ / 綜合 4.68 |
| 2 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 富士山景◎ / 綜合 4.65 |
| 3 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 富士山景◎ / 綜合 4.59 |
| 4 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 富士山景◎ / 綜合 4.55 |
| 5 | 山梨・富士五湖 | 上級者 | 富士山景◎ / 綜合 4.54 |
| 6 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 富士山景◎ / 綜合 4.52 |
| 7 | 靜岡・富士宮 | 愛好者 | 富士山景◎ / 綜合 4.49 |
| 8 | 山梨・富士五湖 | 愛好者 | 富士山景◎ / 綜合 4.48 |
| 9 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 富士山景◎ / 綜合 4.44 |
| 10 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 富士山景◎ / 綜合 4.44 |
| 11 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 富士山景◎ / 綜合 4.36 |
| 12 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 富士山景◎ / 綜合 4.25 |
| 13 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 富士山景◎ / 綜合 4.06 |
| 14 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 富士山景◎ / 綜合 4.05 |
| 15 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 富士山景◎ / 綜合 3.89 |
| 16 | 靜岡・御殿場 | 愛好者 | 富士山景◎ / 綜合 3.86 |